https://www.amazon.fr/Moulinex-Optimo-Four-Horno-litros/dp/B06XGTZND6?th=1
| Éclairage intérieur | Non |
|---|---|
| Résistance amovible | Non |
| Label Thermorespect | Oui |
| Livre de recette | Non |
| Nombre de vitrage de la porte | 2 |
| Cavité anti adhésive | Oui |
| Sole | Non |
| Puissance du gril | 1000 W |
| Température max. | 240 °C |
| Durée du minuteur | 120 min |
| Mode de cuisson 1 | Chaleur tournante |
| Mode de cuisson 2 | Traditionnel |
| Mode de cuisson 3 | Gril |
| Mode de cuisson 4 | Bain-marie |
| Mode de cuisson 5 | Pâtisserie |
| Mode de cuisson 6 | Décongélation |
| Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H) | 40.4 x 32.2 x 30.3 cm |
| Coloris | Noir |
|---|---|
| Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | 0 W |
| Consommation d'énergie en mode veille (W) | NA W |
| Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | NA W |
| Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes) | 0 min |
| Laps de temps pour passage en mode veille (minutes) | NA min |
| Laps de temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | NA min |
| Tension | 220-240 V |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Puissance | 2000 W |
https://dam.groupeseb.com/m/53e8287c5e33e79e/original/1520010337-IFU.pdf?timestamp=20250620185526