Validation recette :
Diagramme de fabrication
Mode de conservation
DLC
À consommer de préférence avant le …
Matériels :
Calcul coût :
| Produits | Pommes | Framboise |
|---|---|---|
| Prix au kilo | 3 € | 18 € |
| Poids dans un pots de 700 gr | 560 gr | 140 gr |
| Pour 700 gr | 1,68 € | 2,52 € |
| Prix total : 4,20 € |
| Produits | Pommes | Framboise |
|---|---|---|
| Prix au kilo | 3 € | 12 € |
| Poids dans un pots de 700 gr | 560 gr | 140 gr |
| Pour 700 gr | 1,68 € | 1,68 € |
| Prix total : 3,36 € |
Précaution hygiène / sécurité
Support visuel
20 minutes de présentation et 10 minutes de question
Peut-on consommer de la compote dont la date est dépassée ? DLC DLU