Résultats du terrain de la ferme de la ferme d’Émilie et Martin
Indicateurs | Idéal maraichage | Idéal Viticulture | Résultats Relevé | Remarques / Observations |
---|---|---|---|---|
Bases BNS | 1 | 1 | 0,82 | Sous sol peut fournir K+ Mg2+ Ca²⁺ => gros randement PPAM |
Bases BS + | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | 0,36 | |
Bases BS - | 0 | 0 | ||
Air + | ||||
Air - | 0,3 - 0,5 | 0,1 - 0,3 | 0,68 | -- |
Eau + | 0,1 - 0,4 | |||
Eau - | 0,23 | Adaptés à la culture | ||
MOT + | 1 | 1 | 0,50 | + |
MOT - | 0,32 | |||
MOC + | 0,7 - 1 | 0,7 - 1 | 0,59 | ++ impeccable pour des plantes aromatiques : presque trop riche |
MOC - | 0 | 0 | 0,32 | Signe d'argile de mauvaise qualité : même ordre de grandeur |
MON + | 0,7 - 0,9 | 0,3 - 0,5 | 0,64 | Équilibré |
MON - | 0 | 0 | 0,32 | Signe d'argile de mauvaise qualité : même ordre de grandeur |
Nitrite | 0 | 0 | 0,18 | |
Al +++ | 0 | 0 | 0,23 | ! A surveiller |
Foss | 1 | 1 | 0,36 | y a du stock |
Lessivage | 0 | 0 | 0,41 | |
Erosion | 0 | 0 | 0,27 | Pente et terre binée |
Salinité | 0 | 0 | 0,05 | |
BP | 0 | 0 | 0,09 | |
BK | 0 | 0 | ||
AB + | 0,3 - 0,5 | 0,3 - 0,5 | 0,14 | + dans ce contexte c'est bien |
AB - | 0 | 0 | 0,45 | - - |
Poll | 0 | 0 | 0,05 | |
Total coefficient recouvrement | 22 | |||
Nombre de plantes total | 15 | |||
Analyse et propositions d'amilioration : | ||||
Propriété -> Couvert inter-rang pour éviter pour le lessivage et l'érosion |
Fichier tableur
Plantes bioindicatrices - Analyses .ods
<aside> ⭐ Au dessous d’un PH à 7, il faut ramener de carbonate de calcaire.
</aside>